| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Светлана КРАСНОШТАНОВА СК ФК "Дети-наше будущее" | 19.27 | 1 |
| 2 | София АНТОНОВСКАЯ АНО ЦСП "Динамо" | 18.44 | 2 |
| 3 | Эллина ГУРКИНА СК ФК "Дети-наше будущее" | 17.67 | 3 |
| 4 | Александра ШУТОВА ГБУ "СШ №10" | 17.58 | 4 |
| 5 | Милана ВОЛОБУЕВА ГБУ "СШ №10" | 16.93 | 5 |
| 6 | Ангелина ПЕНЬКОВАЯ СК ФК "Дети-наше будущее" | 16.78 | 6 |
| 7 | Виталина КУЛИЧЕНКО СК ФК "Дети-наше будущее" | 15.66 | 7 |
Last Update: 07.12.2020 17:56