| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Светлана КРАСНОШТАНОВА СК ФК "Дети-наше будущее" | 19.27 | 8.77 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | София АНТОНОВСКАЯ АНО ЦСП "Динамо" | 18.44 | 8.06 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Эллина ГУРКИНА СК ФК "Дети-наше будущее" | 17.67 | 7.41 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Александра ШУТОВА ГБУ "СШ №10" | 17.58 | 7.70 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Милана ВОЛОБУЕВА ГБУ "СШ №10" | 16.93 | 7.42 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Ангелина ПЕНЬКОВАЯ СК ФК "Дети-наше будущее" | 16.78 | 6.90 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Виталина КУЛИЧЕНКО СК ФК "Дети-наше будущее" | 15.66 | 6.02 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 07.12.2020 17:56