| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна СИДОРОВА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 35.97 | 16.77 | 19.20 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ольга ШИБАЕВА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 31.78 | 12.71 | 19.07 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Елизавета ТЮРНИКОВА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 31.64 | 12.84 | 18.80 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Полина ПАВЛИКОВА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 31.28 | 13.01 | 18.27 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Мария ШАМШАД СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 30.93 | 13.43 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Наталья ГЕРАСИНА ГБУ "СШ №10" | 30.65 | 11.72 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Анна ДОКУКИНА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 30.09 | 11.92 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 8 | Маргарита БРАГИНА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 28.12 | 11.58 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Вероника ПРИХОДЬКО СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 28.00 | 11.74 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Полина МАНКЕВИЧ СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 27.87 | 9.87 | 18.00 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Ника БЕЛЬЗЕР СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 27.65 | 10.72 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Полина РОДИОНОВА ГБУ "СШ №10" | 27.26 | 10.43 | 17.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Вероника СУХОВА ГБУ "СШ №10" | 27.23 | 11.76 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Маргарита ЧЕБУРАХИНА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 26.61 | 9.68 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Эвелина АРАУШКИНА ГБУ "СШ №10" | 26.54 | 10.54 | 16.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Виктория УКОЛОВА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 26.37 | 10.87 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
| 17 | Стефания КУВШИНОВА СК ФК "Дети-наше будущее" | 26.14 | 9.34 | 16.80 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Марфа ШУТОВА ГБУ "СШ №10" | 23.42 | 8.35 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2020 17:56