| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира МОНОГАРОВА СШ "Снежные Барсы" | 38.74 | 21.07 | 18.17 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Виктория РУСЕЕВА СШ "Снежные Барсы" | 37.08 | 20.00 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Стефания ГЛАДКАЯ СШ "Снежные Барсы" | 36.89 | 18.65 | 18.24 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ксения КАРПОВА СШ "Снежные Барсы" | 34.19 | 16.44 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Лидия КУРБАНОВА СШ "Снежные Барсы" | 30.18 | 13.93 | 16.75 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Ульяна БОБРИНЕВА УОР №4 им. А.Я.Гомельского | 29.85 | 13.94 | 16.91 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Анна НОВОЖИЛОВА ГБУ "СШ №10" | 28.94 | 13.11 | 16.33 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Амелия АНТОНОВИЧ ГБУ "СШ №10" | 28.55 | 12.96 | 15.59 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Ксения КРЫЛОВА МБУС СШ "Одинцово" | 27.99 | 12.32 | 15.67 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Дарья ИВАЩЕНКО МБУС СШ "Одинцово" | 27.17 | 12.75 | 14.42 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Екатерина УСОЛЬЦЕВА МБУС СШ "Одинцово" | 26.51 | 12.35 | 15.16 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Ксения ЕВТЕЕВА УОР №4 им. А.Я.Гомельского | 26.18 | 11.85 | 14.83 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Мария КОРКИНА МБУС СШ "Одинцово" | 25.34 | 10.17 | 15.17 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Виктория ГУЩИНА СК ФК "Дети-наше будущее" | 23.19 | 7.28 | 15.91 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Дарья ГУЛИЕВА СК ФК "Дети-наше будущее" | 22.85 | 7.52 | 15.83 | 4.25 | 4.08 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2020 17:56