| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира МОНОГАРОВА СШ "Снежные Барсы" | 70.90 | 35.85 | 35.55 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Стефания ГЛАДКАЯ СШ "Снежные Барсы" | 67.12 | 33.20 | 33.92 | 4.83 | 4.42 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Виктория РУСЕЕВА СШ "Снежные Барсы" | 66.83 | 32.00 | 35.83 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Анна НОВОЖИЛОВА ГБУ "СШ №10" | 56.62 | 22.87 | 33.75 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Амелия АНТОНОВИЧ ГБУ "СШ №10" | 52.72 | 19.73 | 32.99 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ксения ЕВТЕЕВА УОР №4 им. А.Я.Гомельского | 51.30 | 19.57 | 32.23 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Ксения КАРПОВА СШ "Снежные Барсы" | 51.17 | 19.89 | 31.78 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Ульяна БОБРИНЕВА УОР №4 им. А.Я.Гомельского | 50.82 | 20.91 | 30.91 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Дарья ГУЛИЕВА СК ФК "Дети-наше будущее" | 49.79 | 18.88 | 30.91 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Ксения КРЫЛОВА МБУС СШ "Одинцово" | 48.39 | 19.90 | 28.49 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Мария КОРКИНА МБУС СШ "Одинцово" | 47.59 | 18.79 | 28.80 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Лидия КУРБАНОВА СШ "Снежные Барсы" | 44.98 | 16.87 | 29.11 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Дарья ИВАЩЕНКО МБУС СШ "Одинцово" | 42.85 | 18.34 | 25.51 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Екатерина УСОЛЬЦЕВА МБУС СШ "Одинцово" | 41.42 | 15.23 | 26.69 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Виктория ГУЩИНА СК ФК "Дети-наше будущее" | 36.61 | 9.95 | 26.66 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2020 17:56