| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ШИФРИНА СШ "Снежные Барсы" | 56.45 | 28.96 | 27.49 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Виктория СИНЯВИНА СШ "Снежные Барсы" | 55.35 | 26.93 | 28.42 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | София ПЛЕСКАЧЕВА СШ "Снежные Барсы" | 51.06 | 26.23 | 24.83 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Алиса ПОЛЯКОВА СШ "Снежные Барсы" | 45.55 | 22.14 | 24.41 | 5.08 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Камилла КОГАЙ ГБУ "СШ №10" | 42.47 | 19.30 | 23.17 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ангелина ФОКИНА УОР №4 им. А.Я.Гомельского | 41.78 | 18.68 | 23.10 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Вероника ВИНОКУРОВА СШ "Снежные Барсы" | 41.69 | 20.19 | 22.50 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Любовь ГРИЩЕНКОВА СШ "Снежные Барсы" | 41.14 | 15.98 | 25.16 | 5.08 | 4.58 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Варвара НАВАРЕНКО ГБУ "СШ №10" | 39.05 | 17.47 | 21.58 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Елизавета ЗАЙЦЕВА СШОР «Синяя птица» | 38.64 | 16.14 | 23.50 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Софья ПАПОНОВА СШ "Снежные Барсы" | 35.08 | 14.83 | 21.25 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2020 17:56