| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СИНЯВИНА СШ "Снежные Барсы" | 85.48 | 42.88 | 43.60 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Алиса ПОЛЯКОВА СШ "Снежные Барсы" | 84.99 | 42.72 | 42.27 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | София ПЛЕСКАЧЕВА СШ "Снежные Барсы" | 78.28 | 36.61 | 42.67 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Вероника ВИНОКУРОВА СШ "Снежные Барсы" | 75.56 | 37.09 | 41.47 | 5.25 | 4.75 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 3.00 | #7 | |
| 5 | Камилла КОГАЙ ГБУ "СШ №10" | 74.72 | 38.25 | 37.47 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Любовь ГРИЩЕНКОВА СШ "Снежные Барсы" | 71.40 | 30.81 | 41.59 | 5.33 | 4.83 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Варвара НАВАРЕНКО ГБУ "СШ №10" | 61.65 | 29.11 | 34.54 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #11 | |
| 8 | Ангелина ФОКИНА УОР №4 им. А.Я.Гомельского | 60.25 | 25.58 | 36.67 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #10 | |
| 9 | Софья ПАПОНОВА СШ "Снежные Барсы" | 58.54 | 25.07 | 35.47 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Елизавета ЗАЙЦЕВА СШОР «Синяя птица» | 57.16 | 21.83 | 37.33 | 4.83 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2020 17:56