| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КОЧЕТКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 128.99 | 2 | 1 |
| 2 | Василиса СЕМЁНОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 119.99 | 1 | 3 |
| 3 | Анастасия БРОННИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 117.61 | 4 | 2 |
| 4 | Мария ШАЛАБАНОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 108.79 | 6 | 5 |
| 5 | Александра СКОБЦОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 107.72 | 5 | 6 |
| 6 | Анастасия ГУКАЙЛО г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 103.74 | 7 | 7 |
| 7 | Дарья БОРТНИКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 103.42 | 8 | 4 |
| WD | Дарья ГЕРМАНОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность |
Last Update: 18.04.2021 17:17