| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ПРОКОПЧУК г. Мегион, МАУ СШ Юность | 30.57 | 1 |
| 2 | Лидия КОВАЛЁВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 30.37 | 2 |
| 3 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 30.08 | 3 |
| 4 | Малика ОСМАНОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 30.01 | 4 |
| 5 | Екатерина ИВАНОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 29.24 | 5 |
| 6 | Анна ЛЕОНТЬЕВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 28.92 | 6 |
| 7 | Александра ЦАРЕНКОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 28.61 | 7 |
| 8 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 28.47 | 8 |
| 9 | Диана ДЖУРАЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 27.86 | 9 |
| 10 | Софья ЭКАНЕМ пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района | 27.79 | 10 |
| 11 | Варвара АНТОНОВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 27.10 | 11 |
| 12 | Мария РОМАСЮК г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 26.28 | 12 |
| 13 | Фируза ТАШБАЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 26.08 | 13 |
| 14 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 26.01 | 14 |
| 15 | Анна КУЗЬМИЧКИНА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 25.90 | 15 |
| 16 | Амина РАМАЗАНОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 25.80 | 16 |
| 17 | Есения ВДОВИЧЕНКО г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 25.52 | 17 |
| 18 | Маргарита МАЛИНЕЦКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 25.10 | 18 |
| 19 | Анна САФИНА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 24.83 | 19 |
| 20 | Алиса ПЕТРУША г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 24.76 | 20 |
| 21 | Елизавета НОЗДРЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 24.71 | 21 |
| 22 | Дарья КОЛМОГОРЦЕВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 22.97 | 22 |
| 23 | Инесса МИТЯКИНА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 22.72 | 23 |
| 24 | Диана БУРИЕВА пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района | 21.94 | 24 |
| 25 | Елизавета ПОТОКИНА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 21.23 | 25 |
Last Update: 18.04.2021 17:18