| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна РОМАСЮК г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 50.55 | 24.87 | 25.68 | 6.58 | 6.17 | 6.42 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Полина ТУМАНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 50.48 | 26.54 | 24.94 | 6.25 | 6.00 | 5.92 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Ксения СЁМКИНА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 44.99 | 22.53 | 23.46 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 6.00 | 5.75 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Снежана ЗИНОВЬЕВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 33.88 | 16.28 | 19.60 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.04.2021 17:17