Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна РОМАСЮК г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 101.12 | 51.58 | 50.54 | 6.50 | 6.25 | 6.17 | 6.42 | 6.25 | 1.00 | #4 | |
2 | Полина ТУМАНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 99.92 | 48.06 | 51.86 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Ксения СЁМКИНА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 80.81 | 35.27 | 46.54 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 5.67 | 1.00 | #2 | |
4 | Снежана ЗИНОВЬЕВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 57.87 | 28.47 | 34.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 5.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.04.2021 17:17