| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КОЧЕТКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 78.44 | 36.11 | 43.33 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Анастасия БРОННИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 74.86 | 30.20 | 44.66 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Василиса СЕМЁНОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 69.23 | 27.57 | 42.66 | 5.50 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Дарья БОРТНИКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 69.01 | 30.08 | 38.93 | 5.00 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария ШАЛАБАНОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 68.07 | 28.53 | 40.54 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Александра СКОБЦОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 66.36 | 28.22 | 40.14 | 5.25 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 5.08 | 2.00 | #4 | |
| 7 | Анастасия ГУКАЙЛО г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 64.95 | 24.42 | 40.53 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.04.2021 17:17