Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЩЕРБАКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 70.35 | 34.02 | 37.33 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
2 | Екатерина МЕДВЕДЕВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 66.93 | 31.45 | 35.48 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Яна АНАСТАСЬЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 65.33 | 27.20 | 40.13 | 5.25 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #12 | |
4 | Валерия СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 65.24 | 28.30 | 36.94 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
5 | Мария ФЕЩЕНКО г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 64.58 | 26.71 | 39.87 | 5.25 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | #14 | |
6 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 64.38 | 25.57 | 38.81 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
7 | Ева КРАВЕЦ г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 62.98 | 25.78 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
8 | Яна ЯНКОВСКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 61.85 | 25.92 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
9 | София ШАРОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 60.77 | 27.44 | 35.33 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #8 | |
10 | Марина ШИЯН г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 59.52 | 22.72 | 36.80 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
11 | Анна ПОТАПОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 56.09 | 22.89 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #2 | |
12 | Анна НЕЖИНСКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 53.18 | 20.38 | 34.80 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 2.00 | #9 | |
13 | Дарья ЛОГУНОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 52.18 | 17.65 | 34.53 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
14 | Варвара ШИПКО г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 50.19 | 18.12 | 33.07 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 17:17