Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ШУКА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 37.74 | 18.74 | 19.00 | 4.67 | 4.58 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Ольга ОДИНОКИХ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 34.56 | 16.56 | 18.00 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
3 | Ксения ВАГИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 34.30 | 15.63 | 18.67 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
4 | Полина ФАДЕЕВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 33.95 | 15.61 | 18.34 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
5 | Кира ИВАНИЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 33.05 | 14.72 | 18.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Валерия БАНЩИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 32.27 | 14.35 | 17.92 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
7 | Ксения ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 31.68 | 13.94 | 17.74 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
8 | Виктория КАРНАУХОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 29.69 | 12.52 | 17.17 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
9 | Виктория АВТОМОНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 29.67 | 12.92 | 16.75 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
10 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 29.39 | 13.64 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
11 | Ксения КОТОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 29.11 | 12.02 | 17.09 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
12 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 28.25 | 13.58 | 15.17 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
13 | Любовь ЧУЛАНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 26.14 | 10.72 | 15.92 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
14 | Диана ЗАКИРОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 25.67 | 10.17 | 15.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
15 | Елена БЕДЕР г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 24.97 | 9.81 | 15.66 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
16 | Каролина ЛЮБИВАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 24.10 | 8.93 | 15.17 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
17 | Мирра БЛИНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 24.01 | 9.76 | 14.75 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 17:17