Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга ОДИНОКИХ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 57.49 | 24.78 | 32.71 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
2 | Ангелина ШУКА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 57.15 | 24.35 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #17 | |
3 | Ксения ВАГИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 56.97 | 22.46 | 34.51 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
4 | Валерия БАНЩИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 55.83 | 22.67 | 33.16 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
5 | Полина ФАДЕЕВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 54.82 | 21.66 | 33.16 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
6 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 54.23 | 22.00 | 32.23 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
7 | Виктория АВТОМОНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 52.95 | 21.14 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
8 | Ксения ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 51.17 | 20.43 | 30.74 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
9 | Мирра БЛИНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 51.06 | 22.71 | 28.35 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
10 | Кира ИВАНИЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 49.81 | 20.32 | 30.49 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #13 | |
11 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 49.39 | 20.59 | 28.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
12 | Виктория КАРНАУХОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 49.19 | 18.31 | 30.88 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
13 | Ксения КОТОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 49.14 | 19.66 | 29.98 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
14 | Диана ЗАКИРОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 46.33 | 18.79 | 28.04 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
15 | Любовь ЧУЛАНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 44.84 | 17.58 | 27.76 | 4.17 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
16 | Елена БЕДЕР г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 42.41 | 15.15 | 27.76 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
17 | Каролина ЛЮБИВАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 42.21 | 14.62 | 27.59 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 17:17