Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория АНИСИМОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 47.83 | 22.18 | 25.65 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
2 | Екатерина ЧУВАКИНА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 44.41 | 19.21 | 25.20 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
3 | Милана СОКОЛОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 43.18 | 18.40 | 24.78 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 42.37 | 17.93 | 24.44 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Арина ЛИСЕНКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 40.94 | 17.40 | 23.54 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
6 | Кира ВЛАСОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 40.41 | 18.05 | 22.36 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
7 | Злата ОРЛОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 39.53 | 16.58 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Карина ФАТТАХОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 38.79 | 16.43 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Софья СЕРЕБРЕННИКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 38.58 | 15.63 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
10 | Варвара АГЕЕЧКИНА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 37.91 | 16.36 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
11 | Полина ИЛЬЧЕНКО г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 37.46 | 13.66 | 24.30 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #19 | |
12 | Мария АЛЕКСЕЕНКО г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 37.33 | 14.62 | 23.71 | 4.25 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #17 | |
13 | Кира ГНАТЮК г. Новый Уренгой, МАУ ДО ДЮСШ "Контакт" | 35.79 | 14.33 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
14 | Диана ХАСАНОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО ДЮСШ "Контакт" | 35.66 | 14.79 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
15 | Меланья САМУСЕНКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 34.50 | 13.23 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
16 | Амалия СЕРЕБРЯКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 33.35 | 12.33 | 22.02 | 4.08 | 3.83 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
17 | Ольга КИСЛОВСКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 31.67 | 11.07 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
18 | Софья КОЧАНОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО ДЮСШ "Контакт" | 26.02 | 8.93 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 17:18