Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ПРОКОПЧУК г. Мегион, МАУ СШ Юность | 30.57 | 12.17 | 18.40 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
2 | Лидия КОВАЛЁВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 30.37 | 12.63 | 17.74 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 30.08 | 12.99 | 17.59 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
4 | Малика ОСМАНОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 30.01 | 11.74 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
5 | Екатерина ИВАНОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 29.24 | 11.50 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
6 | Анна ЛЕОНТЬЕВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 28.92 | 11.12 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
7 | Александра ЦАРЕНКОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 28.61 | 11.41 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
8 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 28.47 | 11.80 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Диана ДЖУРАЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 27.86 | 11.19 | 16.67 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
10 | Софья ЭКАНЕМ пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района | 27.79 | 10.96 | 17.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
11 | Варвара АНТОНОВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 27.10 | 10.79 | 16.81 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #21 | |
12 | Мария РОМАСЮК г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 26.28 | 10.71 | 17.07 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 1.50 | #18 | |
13 | Фируза ТАШБАЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 26.08 | 9.78 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
14 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 26.01 | 10.48 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
15 | Анна КУЗЬМИЧКИНА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 25.90 | 9.33 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #24 | |
16 | Амина РАМАЗАНОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 25.80 | 10.23 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.50 | #17 | |
17 | Есения ВДОВИЧЕНКО г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 25.52 | 9.22 | 16.80 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #23 | |
18 | Маргарита МАЛИНЕЦКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 25.10 | 8.43 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
19 | Анна САФИНА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 24.83 | 9.73 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
20 | Алиса ПЕТРУША г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 24.76 | 9.13 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
21 | Елизавета НОЗДРЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 24.71 | 8.55 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
22 | Дарья КОЛМОГОРЦЕВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 22.97 | 7.31 | 16.66 | 3.33 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
23 | Инесса МИТЯКИНА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 22.72 | 7.95 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #25 | |
24 | Диана БУРИЕВА пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района | 21.94 | 6.97 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
25 | Елизавета ПОТОКИНА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 21.23 | 7.20 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2021 17:18