| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника АНИСИМОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 19.33 | 8.59 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Любовь ДОРОХИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 18.47 | 8.09 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Арина ЛИЗОГУБ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 18.42 | 8.29 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Зейнаб ШИРИНОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 17.35 | 7.97 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Василиса БУКАРЁВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 17.10 | 7.59 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Виктория ЛЫКОВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 17.00 | 7.62 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Анастасия НЕВСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 16.69 | 7.45 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Динара МИНДУЛЛИНА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 15.86 | 6.72 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Наталья ГОЛОБОКОВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 14.09 | 6.08 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2021 17:18