Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ДУБЛЯНСКАЯ г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 14.32 | 7.32 | 7.00 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Серафима САВИНА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 13.30 | 6.70 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Ульяна КУРИНСКИХ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 13.17 | 6.27 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Арина ХАЛИТОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 12.74 | 6.34 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Анастасия ОЛЕННИКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 11.77 | 6.07 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Екатерина АЛЕКСЕЕНКО г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 11.66 | 5.86 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Алиса СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 8.22 | 3.42 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2021 17:18