Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ГРЕХОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 12.78 | 6.28 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Ольга ПАСЕЧКО г. Нижневартовск | 12.20 | 6.10 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Алиса ВАСИЛЬЕВА г. Нижневартовск | 12.12 | 6.62 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
4 | Софья КИРИЛЮК г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 12.10 | 5.90 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Ева КУРАНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 11.93 | 5.73 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
6 | Наталья ТКАЧЕНКО г. Нижневартовск | 11.87 | 5.57 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
7 | Виктория КАНАБАЕВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 11.84 | 5.74 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
8 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 11.79 | 6.09 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
9 | Валерия БЕЛОКОННАЯ г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 11.74 | 5.74 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
10 | Вера ШЕЙНОВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 11.47 | 5.77 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
11 | Валерия КРУТИКОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 11.31 | 6.01 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
12 | Александра ВАГИНА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 11.04 | 4.74 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
13 | Виктория ПОПКОВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 11.01 | 5.41 | 5.60 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
14 | Виктория АЖДОВА пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района | 10.88 | 5.68 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
15 | Виктория ЗАВАЛИНА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 10.77 | 5.37 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
16 | Полина КУЗНЕЦОВА пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района | 10.47 | 4.67 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
17 | Амелия САФАРОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 10.22 | 5.62 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #4 | |
18 | Анастасия ЯКОВЛЕВА пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района | 10.19 | 5.59 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
19 | Алина МОРДОВЧЕНКОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 9.15 | 4.15 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #14 | |
20 | Ксения КУЗНЕЦОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 8.94 | 4.34 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2021 17:18