| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СПб ГБУ СШОР | 41.86 | 1 |
| 2 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 39.86 | 2 |
| 3 | Мария ПОЛИТАНСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.31 | 3 |
| 4 | Дарья ВАСИЛЬЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 39.31 | 4 |
| 5 | Мария ЧЕРНОМОР ДЮСШ Сияние, Воронеж | 38.83 | 5 |
| 6 | Ева ЛЯРСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.62 | 6 |
| 7 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.54 | 7 |
| 8 | Ульяна ЕВСЕЕВА СШФК СК№1 Воронеж | 38.34 | 8 |
| 9 | Анна ПРОКОФЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 37.66 | 9 |
| 10 | Виктория МОСКВИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.48 | 10 |
| 11 | Алиса САМОНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 37.47 | 11 |
| 12 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.06 | 12 |
| 13 | София ЛИСИЦКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 36.76 | 13 |
| 14 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.60 | 14 |
| 15 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 36.47 | 15 |
| 16 | Вера БЫКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 36.20 | 16 |
| 17 | Виктория КОРНЕВА СПб ГБУ СШОР | 36.10 | 17 |
| 18 | Анастасия КОКУРИНА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 35.29 | 18 |
| 19 | Александра ЛОПЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.07 | 19 |
| 20 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА СПб ГБУ СШОР | 34.29 | 20 |
| 21 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 34.24 | 21 |
| 22 | Вероника КРОВЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 34.10 | 22 |
| 23 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.00 | 23 |
| 24 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 33.20 | 24 |
| 25 | Ева ВДОВИНА ФСО Локомотив | 33.19 | 25 |
| 26 | Мария ЗОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.37 | 26 |
| 27 | Мария ХОДАКОВА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 31.68 | 27 |
| 28 | Александра ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР | 31.62 | 28 |
| 29 | Кристина КАРПУК ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 31.30 | 29 |
| 30 | Лада КРЮЧКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.52 | 30 |
| WD | Анастасия НИКОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | ||
| WD | Анастасия СТЕПАНОВА ГБУ СШОР№1 Московского района |
Last Update: 05.03.2021 17:44