FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Александр СЕМКОВ СПб ГБУ СШОР | 185.03 | 1 | 1 |
2 | Илья НЕРЕТИН СПб ГБУ СШОР | 169.37 | 2 | 2 |
3 | Кирилл ВЛАСОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 156.80 | 3 | 4 |
4 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СПб ГБУ СШОР | 150.77 | 7 | 3 |
5 | Тимофей ВОРОБЬЕВ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 145.94 | 6 | 5 |
6 | Олег КУРИЦЫН СПб ГБУ СШОР | 143.76 | 4 | 7 |
7 | Максим БАДАВИ СПб ГБУ СШОР | 141.18 | 8 | 6 |
8 | Роман ВАЙНТРУБ СПб ГБУ СШОР | 131.12 | 5 | 9 |
9 | Константин СУПАТАШВИЛИ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 119.71 | 10 | 8 |
10 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 113.94 | 9 | 11 |
11 | Назар ВОЛКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 113.01 | 11 | 10 |
Last Update: 05.03.2021 17:44