FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Серафим ДМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.88 | 1 |
2 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР | 37.63 | 2 |
3 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.47 | 3 |
4 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 36.65 | 4 |
5 | Владислав МОЛОДКИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.16 | 5 |
6 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР | 36.02 | 6 |
7 | Иван ВОЛКОВ СК Мастер | 34.32 | 7 |
8 | Алексей КАПРАНОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.67 | 8 |
9 | Марк ЛЕСИН ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 32.27 | 9 |
10 | Александр ЧАНЧИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.43 | 10 |
11 | Остап СОКОЛОВ ГБУ СШОР, Тверской области | 28.58 | 11 |
12 | Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ СКА (филиал ЦСКА) | 28.58 | 12 |
Last Update: 05.03.2021 17:44