| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван ЗУЕВ СПб ГБУ СШОР | 20.13 | 1 |
| 2 | Андрей НЕКРАСОВ КОГАУ СШ Дымка, Кировская область | 17.12 | 2 |
| 3 | Родион ПАЛАМАРЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.69 | 3 |
| 4 | Олег ТИХОНОВ ФСО Локомотив | 16.28 | 4 |
| 5 | Марк ЩЕРБАХИН АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 14.87 | 5 |
Last Update: 05.03.2021 17:44