| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарина ТУРГУНБОЕВА ФСО Локомотив | 32.36 | 13.96 | 18.40 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Яна ПАВЛОВА СПб ГБУ СШОР | 31.23 | 12.83 | 18.40 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Валерия СЫЧЁВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.92 | 12.02 | 18.40 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 1.50 | #11 | |
| 4 | Алиса ДАНИЛОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 28.75 | 11.68 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Василиса АРТЕМОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 28.09 | 10.49 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Ева КОРШАКОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 27.47 | 10.68 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Милана ГЛУШАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 27.19 | 10.59 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Варвара КУБАНЕЦ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.50 | 9.90 | 17.60 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Викториана БАХАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 25.90 | 9.03 | 17.87 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Анна МИЛЮТИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.08 | 8.42 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 21.64 | 6.64 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Василиса КАЛИКИНА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 20.44 | 4.61 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #1 | |
| 13 | Александра ЩЕРБАЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 19.88 | 4.74 | 16.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44