Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янна ЮРКИНЕН Клуб LRTL Финляндия | 67.63 | 36.88 | 30.75 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Ксения РЕМЫГА СПб ГБУ СШОР | 65.05 | 33.54 | 31.51 | 6.17 | 5.92 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Дарья ОСИПОВА СПб ГБУ СШОР | 59.33 | 30.99 | 28.34 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Александра ЧАТКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 58.97 | 29.79 | 29.18 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #25 | |
5 | Яна БЕКАСОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 53.75 | 26.50 | 27.25 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
6 | Мария ВОЛЧЕНКО КРОО Айсберг, Крым | 50.23 | 24.15 | 27.08 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #18 | |
7 | Ирина СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.22 | 20.31 | 25.91 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 2.00 | #5 | |
8 | Мария АБОЛИХИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 43.76 | 20.84 | 22.92 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
9 | Шенян МА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.31 | 18.24 | 26.07 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
10 | Елизавета БУРЦЕВА ГБУ СШОР, Тверской области | 42.73 | 18.56 | 24.17 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
11 | Алина АВАНЕСОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 42.72 | 20.06 | 22.66 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
12 | Варвара ЕФРЕМОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 42.41 | 17.91 | 24.50 | 5.00 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
13 | Александра ПОКАТИЛОВА АНО ФСО КФК Звезда | 41.24 | 17.57 | 23.67 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
14 | Софья СМИРНОВА СКА (филиал ЦСКА) | 41.09 | 18.09 | 23.00 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
15 | Екатерина МАЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 40.44 | 19.44 | 21.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
16 | Олеся УЛАНОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 39.28 | 18.28 | 21.00 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
17 | Эмилия КОЛЕСОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 38.88 | 15.47 | 23.41 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
18 | Александра МАРКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 38.56 | 16.31 | 22.25 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
19 | Арина ФИЛАТОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 38.50 | 16.50 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
20 | Арина ЧАПЛЫГИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 37.79 | 16.04 | 21.75 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
21 | Екатерина ГОВЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 37.65 | 15.66 | 23.99 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | #21 | |
22 | Ирина ГАВРИЛОВА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 36.44 | 14.86 | 21.58 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
23 | Дарья СУВАЛОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 35.11 | 14.53 | 20.58 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
24 | Анна ТОКМАКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 33.70 | 12.70 | 22.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
25 | Александрия КУДАШКИНА ФС ЧУ Золотые надежды | 32.55 | 12.96 | 21.59 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44