Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения РЕМЫГА СПб ГБУ СШОР | 110.77 | 58.38 | 52.39 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #24 | |
2 | Янна ЮРКИНЕН Клуб LRTL Финляндия | 96.27 | 47.94 | 49.33 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.33 | 6.17 | 1.00 | #25 | |
3 | Дарья ОСИПОВА СПб ГБУ СШОР | 93.15 | 45.16 | 47.99 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #23 | |
4 | Александра ЧАТКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 90.80 | 44.27 | 48.53 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 6.25 | 6.17 | 2.00 | #22 | |
5 | Яна БЕКАСОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 78.53 | 35.66 | 43.87 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #21 | |
6 | Шенян МА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 72.22 | 30.76 | 41.46 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
7 | Мария ВОЛЧЕНКО КРОО Айсберг, Крым | 71.00 | 32.33 | 40.67 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 2.00 | #20 | |
8 | Елизавета БУРЦЕВА ГБУ СШОР, Тверской области | 70.78 | 30.12 | 40.66 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
9 | Мария АБОЛИХИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 64.95 | 28.41 | 36.54 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
10 | Варвара ЕФРЕМОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 63.80 | 27.67 | 38.13 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #14 | |
11 | Софья СМИРНОВА СКА (филиал ЦСКА) | 63.35 | 27.76 | 35.59 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
12 | Алина АВАНЕСОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 63.02 | 26.55 | 37.47 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
13 | Екатерина ГОВЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 62.89 | 27.76 | 36.13 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
14 | Александра ПОКАТИЛОВА АНО ФСО КФК Звезда | 61.19 | 23.99 | 37.20 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
15 | Эмилия КОЛЕСОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 58.36 | 23.57 | 34.79 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
16 | Екатерина МАЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 58.20 | 24.74 | 33.46 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
17 | Арина ФИЛАТОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 58.11 | 21.32 | 36.79 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
18 | Арина ЧАПЛЫГИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 55.90 | 20.42 | 35.48 | 4.67 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
19 | Олеся УЛАНОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 55.84 | 23.37 | 33.47 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
20 | Ирина ГАВРИЛОВА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 55.65 | 21.13 | 34.52 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
21 | Ирина СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 53.13 | 20.06 | 37.07 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.00 | #19 | |
22 | Александрия КУДАШКИНА ФС ЧУ Золотые надежды | 51.98 | 20.18 | 32.80 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
23 | Александра МАРКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 50.03 | 17.17 | 33.86 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
24 | Дарья СУВАЛОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 48.85 | 17.58 | 32.27 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
25 | Анна ТОКМАКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 47.33 | 14.92 | 32.41 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44