Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 66.06 | 34.80 | 31.26 | 6.25 | 5.92 | 6.17 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Елена ПЕРОВА СПб ГБУ СШОР | 59.32 | 30.49 | 28.83 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #13 | |
3 | Стефания ВИЛИЧКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 58.54 | 30.28 | 28.26 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #29 | |
4 | Елизавета ДЕНИС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 57.79 | 29.45 | 28.34 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Екатерина КОРКОЛА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 55.09 | 28.17 | 26.92 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #24 | |
6 | Валерия ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 53.83 | 26.66 | 27.17 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #35 | |
7 | Карина КОРНЮШИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 53.27 | 27.27 | 27.00 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #33 | |
8 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ СШОР | 53.07 | 27.15 | 25.92 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #27 | |
9 | Валерия ХАЛИТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 51.90 | 25.99 | 25.91 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
10 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА СПб ГБУ СШОР | 51.55 | 26.38 | 26.17 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #30 | |
11 | Софья ЦАКОЕВА СПб ГБУ СШОР | 51.22 | 24.46 | 26.76 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #26 | |
12 | Юлиана ЮДИНА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 50.13 | 22.79 | 27.34 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #23 | |
13 | София КАСИНС АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 49.69 | 22.36 | 27.33 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #17 | |
14 | Мария НИЗОВЦЕВА СПб ГБУ СШОР | 48.81 | 23.82 | 24.99 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
15 | Арина НАКЛОНСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 47.71 | 21.79 | 25.92 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #25 | |
16 | Дарья ШАТАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 45.92 | 21.66 | 24.26 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
17 | Алена ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.92 | 20.93 | 23.99 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
18 | Серафима ВОЛКОВА СПб ГБУ СШОР | 43.71 | 19.38 | 25.33 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
19 | Екатерина ПИНДАК МБУ ВСШОР Всеволожского района | 43.41 | 20.16 | 23.25 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
20 | Влада БЫСТРОВА СПб ГБУ СШОР | 43.15 | 20.98 | 25.17 | 5.25 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 5.17 | 3.00 | #31 | |
21 | Яна КАШИНСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 42.95 | 17.70 | 25.25 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
22 | Ариадна МИТРОФАНОВА СПб ГБУ СШОР | 42.19 | 18.94 | 23.25 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
23 | Елизавета КАЛАБИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.94 | 19.52 | 23.42 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
24 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО Буревестник | 41.84 | 20.35 | 22.49 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #28 | |
25 | Елизавета КОКУШКИНА СПб ГБУ СШОР | 40.80 | 18.88 | 22.92 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #34 | |
26 | Елизавета ГАВРИЛОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 40.71 | 18.63 | 23.08 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #19 | |
27 | Владислава УЛАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.66 | 16.58 | 24.08 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
28 | Вероника ПОПОВА СПб ГБУ СШОР | 40.39 | 18.47 | 22.92 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #18 | |
29 | Нелли ПЕРЕРВЕНКО АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 39.79 | 15.46 | 24.33 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
30 | Валерия КОМАРОВА СПб ГБУ СШОР | 38.74 | 17.08 | 22.66 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
31 | Полина КУРАВКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 38.65 | 15.31 | 23.34 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #32 | |
32 | Анна САВВУШКИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 36.72 | 14.88 | 21.84 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
33 | Эвелина ТАТАРНИКОВА СКА (филиал ЦСКА) | 35.00 | 12.75 | 22.25 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
34 | Олеся ЛУЧКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.74 | 13.58 | 21.16 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44