Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 117.54 | 63.54 | 54.00 | 6.58 | 6.50 | 6.83 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #34 | |
2 | Елизавета ДЕНИС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 100.33 | 51.13 | 49.20 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #31 | |
3 | Карина КОРНЮШИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 96.66 | 51.07 | 45.59 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #28 | |
4 | Стефания ВИЛИЧКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 94.86 | 44.99 | 49.87 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #32 | |
5 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ СШОР | 90.94 | 45.19 | 45.75 | 5.92 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #27 | |
6 | Екатерина КОРКОЛА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 86.89 | 40.10 | 46.79 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #30 | |
7 | Софья ЦАКОЕВА СПб ГБУ СШОР | 86.85 | 41.51 | 45.34 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #24 | |
8 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА СПб ГБУ СШОР | 80.62 | 38.95 | 42.67 | 5.58 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.17 | 1.00 | #25 | |
9 | Влада БЫСТРОВА СПб ГБУ СШОР | 79.91 | 38.31 | 41.60 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
10 | Валерия ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 78.16 | 34.29 | 45.87 | 5.92 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 2.00 | #29 | |
11 | Елена ПЕРОВА СПб ГБУ СШОР | 78.12 | 35.46 | 44.66 | 5.83 | 5.50 | 5.33 | 5.75 | 5.50 | 2.00 | #33 | |
12 | Мария НИЗОВЦЕВА СПб ГБУ СШОР | 76.92 | 36.85 | 41.07 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #21 | |
13 | Валерия ХАЛИТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 76.62 | 35.22 | 42.40 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #26 | |
14 | София КАСИНС АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 76.59 | 32.46 | 44.13 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #22 | |
15 | Юлиана ЮДИНА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 76.46 | 29.93 | 46.53 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #23 | |
16 | Алена ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 73.71 | 34.11 | 39.60 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
17 | Арина НАКЛОНСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 69.85 | 30.38 | 39.47 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
18 | Екатерина ПИНДАК МБУ ВСШОР Всеволожского района | 69.39 | 29.46 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #16 | |
19 | Дарья ШАТАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 69.21 | 31.22 | 37.99 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
20 | Серафима ВОЛКОВА СПб ГБУ СШОР | 69.07 | 29.94 | 40.13 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 1.00 | #17 | |
21 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО Буревестник | 68.40 | 30.20 | 39.20 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
22 | Нелли ПЕРЕРВЕНКО АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 66.99 | 30.53 | 37.46 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
23 | Елизавета ГАВРИЛОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 65.50 | 29.30 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
24 | Вероника ПОПОВА СПб ГБУ СШОР | 65.32 | 27.99 | 37.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
25 | Яна КАШИНСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 64.98 | 24.86 | 40.12 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
26 | Елизавета КОКУШКИНА СПб ГБУ СШОР | 62.75 | 25.42 | 37.33 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
27 | Владислава УЛАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 62.62 | 26.16 | 37.46 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
28 | Анна САВВУШКИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 62.52 | 27.45 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
29 | Елизавета КАЛАБИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 61.38 | 25.38 | 38.00 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #12 | |
30 | Ариадна МИТРОФАНОВА СПб ГБУ СШОР | 61.08 | 27.22 | 35.86 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #13 | |
31 | Олеся ЛУЧКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 55.63 | 22.23 | 34.40 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
32 | Полина КУРАВКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 55.57 | 22.77 | 34.80 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 2.00 | #4 | |
33 | Валерия КОМАРОВА СПб ГБУ СШОР | 53.51 | 22.11 | 34.40 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 3.00 | #5 | |
34 | Эвелина ТАТАРНИКОВА СКА (филиал ЦСКА) | 50.71 | 18.84 | 33.87 | 4.50 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44