| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ВОЛКОВА ГБУ СШОР, Тверской области | 53.05 | 21.32 | 32.23 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Полина КРАВЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 52.11 | 19.88 | 32.23 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Николь ЯКУБОВСКАЯ КРОО Айсберг, Крым | 50.80 | 20.09 | 30.71 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Милана ЗАХАРОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 50.76 | 18.69 | 32.57 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 50.46 | 19.89 | 30.57 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ариадна ЛААР ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 47.56 | 17.27 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анна ПОТЕМКИНА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 45.68 | 16.79 | 29.39 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44