Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия КУЛЕШОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.51 | 22.68 | 20.83 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
2 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ СШОР | 39.81 | 19.88 | 20.43 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.50 | #5 | |
3 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.45 | 18.53 | 20.92 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #28 | |
4 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 36.37 | 15.95 | 20.42 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
5 | София ШЕПЕЛЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.22 | 16.97 | 19.25 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
6 | Арина ДИМИТРИЕВА Бобровская СШ им.Фетисова | 36.13 | 16.30 | 19.83 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Мария АНДРЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.00 | 16.66 | 19.34 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
8 | Кристина КОНСТАНТИНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.77 | 15.94 | 19.83 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #37 | |
9 | Есения АЛЬХОВИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.74 | 16.41 | 19.33 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #35 | |
10 | Агния ХАЗОВА ГБУ СШОР, Тверской области | 35.54 | 17.87 | 18.17 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
11 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.05 | 15.80 | 19.75 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #32 | |
12 | Диана СОФЯН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.58 | 15.92 | 18.66 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #33 | |
13 | Миррослава БРУСИЛО СПб ГБУ СШОР | 33.55 | 15.72 | 17.83 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
14 | София СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР | 32.90 | 15.23 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
15 | Ярослава ЯКОВЧУК ГБУ СШОР, Тверской области | 31.82 | 13.99 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
16 | Алена СОТНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 31.35 | 13.36 | 17.99 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
17 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 30.86 | 13.03 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
18 | Мария ДОМАЩЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.85 | 13.59 | 17.26 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #36 | |
19 | Александра КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.75 | 13.16 | 18.09 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #24 | |
20 | Кира НЕРСЕСЬЯН КРОО Айсберг, Крым | 30.63 | 13.71 | 16.92 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
21 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 30.38 | 13.29 | 17.59 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #18 | |
22 | Мария КУЧУМОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.38 | 12.21 | 18.67 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #11 | |
23 | Мария ЧЕСНОКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.97 | 13.63 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #25 | |
24 | Лилия МИТИЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.93 | 12.85 | 17.08 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
25 | Елена ЛАПИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 29.84 | 13.76 | 17.08 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #14 | |
26 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР | 29.79 | 12.29 | 18.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #27 | |
27 | Алена САФРОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 29.44 | 12.27 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
28 | Арина СУСЛОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 29.43 | 12.93 | 17.00 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #17 | |
29 | Маргарита КАЧАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.39 | 11.63 | 18.26 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #23 | |
30 | Виктория АСКЕРКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.32 | 12.41 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
31 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.84 | 12.18 | 16.66 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
32 | Варвара ЖИГАНОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 28.37 | 11.38 | 16.99 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #30 | |
33 | Кристина БАРСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.67 | 10.92 | 17.25 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #29 | |
34 | Анастасия ЗАНЬКО СПб ГБУ СШОР | 25.28 | 9.12 | 16.16 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
35 | Вероника БЫЧКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 25.14 | 9.39 | 16.75 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44