Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина СКЛАДЧИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 22.48 | 10.34 | 12.14 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
2 | Дарья БРАГИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 21.66 | 10.03 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
3 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 21.60 | 10.21 | 11.39 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #31 | |
4 | Эйрин АФОНИНА СПб ГБУ СШОР | 21.20 | 9.94 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #34 | |
5 | Алина ГРЕКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 21.07 | 9.81 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
6 | Ксения СИДОРОВСКАЯ ФСК Кристальный лед, г.Северодвинск | 20.53 | 9.65 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #32 | |
7 | Каролина ЗАРИПОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 20.48 | 9.34 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #33 | |
8 | Александра НОСЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.23 | 9.73 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
9 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 19.87 | 9.49 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
10 | София ЛОБАНОВА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 19.72 | 9.21 | 10.51 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
11 | Алиса КУДРЯВЦЕВА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 19.62 | 9.61 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
12 | Аглая ЯРОШЕНКО КФК Динамо-Санкт-Петербург | 19.41 | 9.04 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
13 | Николь АФАНАСЬЕВА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 19.24 | 9.23 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
14 | Елизавета ВАСИЛЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 19.07 | 8.57 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
15 | Валерия ГУСАК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 18.87 | 9.48 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
16 | Анна АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.85 | 8.97 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #25 | |
17 | Тамара МУХИНА СПб ГБУ СШОР | 18.84 | 8.46 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
18 | Мария ВАСЮКОВА СК Триумф Пермский край | 18.74 | 8.74 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
19 | Милана ХОЛОД АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 18.09 | 8.34 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
20 | Мария ШЕВЕЛЬКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.84 | 8.72 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
21 | Эмилия ДИНГЕМАНС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.45 | 8.33 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
22 | Кристина АНДРЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.28 | 7.64 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
23 | Ника ГАВРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.12 | 7.98 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
24 | Матильда ТОПКАЕВА КРОО Айсберг, Крым | 16.89 | 7.76 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #23 | |
25 | Варвара БАТРАШОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.73 | 7.85 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
26 | Дарья РАХИМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.70 | 6.94 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #21 | |
27 | Айша ДОВУДОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 16.63 | 7.37 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
28 | Николь АВАЗ АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 16.57 | 7.69 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
29 | Лидия АДАЛЬШИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.50 | 7.36 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
30 | Анастасия КУДРЯШОВА АНО ФСО КФК Звезда | 16.32 | 7.08 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
31 | Мария ПАРФЁНОВА СПб ГБУ СШОР | 15.56 | 7.43 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #14 | |
32 | Варвара РУДИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 15.44 | 6.81 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
33 | Василиса ПЕРЛОВА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 14.50 | 6.37 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #20 | |
34 | Елизавета КОБЛУЧКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.44 | 6.44 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.03.2021 17:44