Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ЯКОВЕЦ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.42 | 19.08 | 20.34 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
2 | Алиса СОНЬКИНА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 39.06 | 18.15 | 20.91 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
3 | Есения БУЛАНОВА ЦПФК Глайд, Всеволожский район | 37.80 | 17.55 | 20.25 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Варвара РОМАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.99 | 17.74 | 19.25 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #33 | |
5 | Таира РАМАЗАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.56 | 16.56 | 20.00 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
6 | Арина АНДРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.06 | 15.39 | 19.67 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #29 | |
7 | Ксения ФЕДОРОВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Великий Новгород | 34.72 | 16.31 | 18.41 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
8 | Карина ЛУКЬЯНЧУК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 33.91 | 15.66 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #12 | |
9 | Василиса ШОМРИНА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 33.73 | 14.89 | 19.34 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #26 | |
10 | Лилия ЛИТЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 33.35 | 14.52 | 18.83 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #28 | |
11 | Дарья ЦЮПА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.23 | 15.14 | 18.09 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
12 | Екатерина ТРЕТЬЯК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.83 | 14.83 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #17 | |
13 | Ульяна КОВАЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.25 | 14.34 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
14 | Арина НАХАЕВА ФС ЧУ Золотые надежды | 32.24 | 14.07 | 18.17 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
15 | Александра КУСНЯК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 32.08 | 14.07 | 18.01 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
16 | Ирина БАШМАКОВА СПб ГБУ СШОР | 32.03 | 14.12 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
17 | Апполинария ХЛЕБОДАРОВА АНО ФСО КФК Звезда | 32.00 | 13.83 | 18.17 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
18 | Варвара СЕМКОВА СПб ГБУ СШОР | 31.93 | 13.68 | 18.25 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
19 | Александра КОТЧЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 31.83 | 13.75 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #30 | |
20 | Мария АЛЕКСЕЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 31.54 | 13.95 | 17.59 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
21 | Екатерина МАЛЫХИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 31.44 | 13.52 | 17.92 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #34 | |
22 | Екатерина ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.81 | 13.14 | 17.67 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
23 | Ангелина КИСИЛЕВА ХК Варяги | 30.66 | 13.07 | 17.59 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
24 | Анна НИКОЛАЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.31 | 12.14 | 18.17 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
25 | София ГРУЗДЕВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 30.10 | 11.93 | 18.67 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #18 | |
26 | Софья ЗВЕЗДИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 29.91 | 12.33 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #25 | |
27 | Алена ИЛЬИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 29.50 | 12.34 | 17.16 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
28 | Александра ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.42 | 12.75 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #23 | |
29 | София РАДИОНОВА СПб ГБУ СШОР | 29.28 | 11.95 | 17.33 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #31 | |
30 | Агния ЛЕПЁШКИНА СПб ГБУ СШОР | 29.02 | 11.78 | 17.74 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
31 | Александра НАРАЕВА ФС ЧУ Золотые надежды | 28.38 | 11.13 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
32 | Алиса КОЛЧАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.39 | 10.30 | 17.09 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
33 | Полина ПРИКУЛЬ СКА (филиал ЦСКА) | 26.52 | 9.69 | 16.83 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
34 | Олеся БРАЗЕВИЧ ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 26.43 | 9.60 | 17.33 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44