Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ЯКОВЕЦ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 68.71 | 27.93 | 40.78 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #34 | |
2 | Алиса СОНЬКИНА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 67.98 | 28.07 | 39.91 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #33 | |
3 | Есения БУЛАНОВА ЦПФК Глайд, Всеволожский район | 64.50 | 26.22 | 38.28 | 5.50 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #32 | |
4 | Варвара РОМАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 62.98 | 24.70 | 38.28 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #31 | |
5 | Таира РАМАЗАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 61.65 | 25.75 | 36.90 | 5.33 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #30 | |
6 | Карина ЛУКЬЯНЧУК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 60.33 | 24.16 | 36.17 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #27 | |
7 | Екатерина ТРЕТЬЯК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 59.53 | 23.39 | 36.14 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
8 | Ксения ФЕДОРОВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Великий Новгород | 58.06 | 23.27 | 34.79 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #28 | |
9 | Арина АНДРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 57.69 | 21.83 | 35.86 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #29 | |
10 | Дарья ЦЮПА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 57.12 | 23.11 | 34.51 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #24 | |
11 | Лилия ЛИТЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 56.86 | 21.45 | 35.41 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #25 | |
12 | Апполинария ХЛЕБОДАРОВА АНО ФСО КФК Звезда | 56.18 | 22.57 | 33.61 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
13 | Варвара СЕМКОВА СПб ГБУ СШОР | 55.34 | 21.87 | 33.47 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
14 | Мария АЛЕКСЕЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 55.21 | 21.46 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
15 | София РАДИОНОВА СПб ГБУ СШОР | 55.14 | 22.43 | 32.71 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
16 | Анна НИКОЛАЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 54.75 | 20.58 | 34.17 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
17 | Екатерина МАЛЫХИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 54.32 | 21.30 | 33.02 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
18 | Василиса ШОМРИНА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 54.25 | 20.38 | 34.37 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #26 | |
19 | Ирина БАШМАКОВА СПб ГБУ СШОР | 54.24 | 20.66 | 33.58 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
20 | Ульяна КОВАЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 54.06 | 21.35 | 32.71 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
21 | Софья ЗВЕЗДИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 52.77 | 19.44 | 33.33 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
22 | Арина НАХАЕВА ФС ЧУ Золотые надежды | 52.38 | 19.41 | 33.47 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #21 | |
23 | Полина ПРИКУЛЬ СКА (филиал ЦСКА) | 51.67 | 20.79 | 30.88 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
24 | Олеся БРАЗЕВИЧ ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 51.56 | 20.34 | 31.22 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
25 | Александра КУСНЯК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 50.63 | 18.97 | 33.16 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 1.50 | #20 | |
26 | Ангелина КИСИЛЕВА ХК Варяги | 50.36 | 18.41 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
27 | Алена ИЛЬИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 49.63 | 18.75 | 30.88 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
28 | Александра ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.45 | 19.35 | 30.60 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
29 | София ГРУЗДЕВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 49.42 | 17.07 | 32.85 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
30 | Алиса КОЛЧАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.13 | 18.56 | 30.57 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
31 | Александра НАРАЕВА ФС ЧУ Золотые надежды | 48.89 | 16.99 | 32.40 | 4.75 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
32 | Агния ЛЕПЁШКИНА СПб ГБУ СШОР | 48.58 | 17.58 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
33 | Екатерина ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 45.74 | 14.29 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44