Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО СПб ГБУ СШОР | 48.08 | 21.98 | 26.10 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Александра БАРАНОВА СШФК№11 г.Липецк | 45.86 | 19.59 | 26.27 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Александра ИСПОЛОВА СПб ГБУ СШОР | 45.78 | 20.89 | 24.89 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Рания СЕНЬКОВА СШ Ямал, г.Салехард | 45.02 | 19.34 | 25.68 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
5 | Александра АМЕЛЬКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.75 | 18.79 | 25.96 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
6 | Алиса ГОРБУНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.95 | 18.80 | 25.65 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #6 | |
7 | Злата ВАСИЛЬЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 43.85 | 18.20 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Софья СМОВЖ СПб ГБУ СШОР | 43.82 | 18.62 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
9 | София СЛАВИЧ ФС ЧУ Золотые надежды | 43.63 | 17.72 | 26.41 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #22 | |
10 | Дарина САВЧИЙ СКА (филиал ЦСКА) | 43.50 | 18.21 | 25.79 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #33 | |
11 | Каролина НИДЗИЕВА СПб ГБУ СШОР | 43.15 | 17.19 | 25.96 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #26 | |
12 | Василиса ГОРБАЧЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 42.66 | 18.22 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #29 | |
13 | Мария ЛОСЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 42.44 | 18.14 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
14 | Анастасия ВАСЮКОВА СК Триумф Пермский край | 42.05 | 18.03 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
15 | Екатерина СЕДНЕВА СПб ГБУ СШОР | 42.00 | 17.89 | 24.61 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #17 | |
16 | Евдокия СТАНКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР | 41.40 | 17.52 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
17 | Елизавета ВОЛОЩЕНКО СПб ГБУ СШОР | 41.34 | 17.09 | 24.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
18 | Алеся БЛИНОВА СК Мастер | 41.15 | 16.54 | 24.61 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #31 | |
19 | Ульяна ЗЕВЛОВА СК Мастер | 40.86 | 17.15 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
20 | Ксения ГЛАДЧЕНКО АНО ФСО КФК Звезда | 40.82 | 16.55 | 24.27 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
21 | Ольга МОСЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.20 | 14.83 | 25.37 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
22 | Варвара НОВОЕНКО СШ Ямал, г.Салехард | 39.48 | 17.22 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #32 | |
23 | Анастасия ХРАМЦОВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 39.25 | 14.24 | 25.51 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #25 | |
24 | Анастасия ВОЙТЮК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.88 | 15.38 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
25 | Анна НЕКРАСОВА СПб ГБУ СШОР | 37.63 | 16.03 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
26 | Дарья ЕФИМОВА СПб ГБУ СШОР | 37.37 | 14.61 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
27 | Алина БЕЛОВА СКА (филиал ЦСКА) | 36.96 | 16.03 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
28 | Алиса ЛИПОВКА СКА (филиал ЦСКА) | 36.49 | 14.21 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #19 | |
29 | Анастасия НИКОЛАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.51 | 13.46 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
30 | Мирослава ЕФИМОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 34.88 | 12.60 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #34 | |
31 | Полина СМИРНОВА ДЮСШ Сияние, Воронеж | 34.87 | 12.47 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #30 | |
32 | Елизавета МЕХОНОШИНА МАУ СШОР Орленок, г.Пермь | 33.11 | 11.25 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #27 | |
33 | Олеся МИХАЛЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 29.26 | 9.11 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44