Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СПб ГБУ СШОР | 41.86 | 18.01 | 23.85 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
2 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 39.86 | 17.08 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
3 | Мария ПОЛИТАНСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.31 | 16.41 | 23.40 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
4 | Дарья ВАСИЛЬЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 39.31 | 16.36 | 22.95 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
5 | Мария ЧЕРНОМОР ДЮСШ Сияние, Воронеж | 38.83 | 16.50 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Ева ЛЯРСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.62 | 15.67 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
7 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.54 | 15.90 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #31 | |
8 | Ульяна ЕВСЕЕВА СШФК СК№1 Воронеж | 38.34 | 16.34 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
9 | Анна ПРОКОФЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 37.66 | 14.62 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #25 | |
10 | Виктория МОСКВИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.48 | 15.51 | 22.47 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
11 | Алиса САМОНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 37.47 | 15.14 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
12 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.06 | 15.06 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
13 | София ЛИСИЦКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 36.76 | 15.92 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
14 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.60 | 14.96 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #24 | |
15 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 36.47 | 15.01 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
16 | Вера БЫКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 36.20 | 15.27 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
17 | Виктория КОРНЕВА СПб ГБУ СШОР | 36.10 | 15.45 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
18 | Анастасия КОКУРИНА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 35.29 | 14.31 | 20.98 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #26 | |
19 | Александра ЛОПЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.07 | 13.64 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
20 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА СПб ГБУ СШОР | 34.29 | 13.62 | 20.67 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
21 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 34.24 | 13.64 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
22 | Вероника КРОВЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 34.10 | 13.59 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
23 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.00 | 13.75 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
24 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 33.20 | 13.00 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #27 | |
25 | Ева ВДОВИНА ФСО Локомотив | 33.19 | 13.32 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #23 | |
26 | Мария ЗОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.37 | 12.31 | 20.56 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
27 | Мария ХОДАКОВА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 31.68 | 12.74 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
28 | Александра ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР | 31.62 | 11.23 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
29 | Кристина КАРПУК ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 31.30 | 10.96 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
30 | Лада КРЮЧКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.52 | 10.32 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 1.50 | #29 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44