Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПОСКРЕБЫШЕВА КОГАУ СШ Дымка, Кировская область | 33.30 | 13.17 | 20.13 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
2 | Ангелина РЯБЧЕВСКАЯ СШФК СК№1 Воронеж | 32.61 | 13.14 | 19.47 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Адриана СОСНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 31.92 | 11.11 | 20.81 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
4 | Дарья ЯКОВЛЕВА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 31.76 | 12.02 | 19.74 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
5 | Мира АФАНАСЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.40 | 11.53 | 19.87 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #26 | |
6 | Таисия КОЛОБОВА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 31.19 | 12.13 | 19.06 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Полина ПАШИНА ФС ЧУ Золотые надежды | 30.25 | 11.71 | 18.54 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
8 | Влада СИНЮГИНА СШФК СК№1 Воронеж | 30.11 | 10.77 | 19.34 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
9 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.35 | 10.68 | 18.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
10 | Анастасия РУМЯНЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.18 | 11.01 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
11 | Даниэль ГЛОТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.96 | 11.86 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
12 | Дарья ХЛЕБОДАРОВА ФСО Локомотив | 28.90 | 11.84 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
13 | Ольга САПРОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.69 | 10.79 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #27 | |
14 | Анна АНОШКИНА ШСФК Маска | 28.41 | 11.04 | 17.87 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
15 | Мария КУЛИГИНА СПб ГБУ СШОР | 28.37 | 9.17 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
16 | София ЩЕРБА ГБУ СШОР№1 Московского района | 28.35 | 9.42 | 18.93 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
17 | Мелания КУВШИНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.93 | 9.23 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
18 | Юлия НАТАЛКИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 27.30 | 10.50 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
19 | Маргарита КУДРЯШОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 27.11 | 9.65 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
20 | Валерия РЫЖКОВА ФС ЧУ Золотые надежды | 27.02 | 10.22 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
21 | Алина АВЕРКОВА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 26.77 | 10.53 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 1.50 | #18 | |
22 | Елизавета ГОРИНА СПб ГБУ СШОР | 26.55 | 9.45 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
23 | Вера ХРУСТАЛЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 26.41 | 9.04 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
24 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.84 | 9.98 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
25 | Милана ВИНОГРАДОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 25.24 | 9.27 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #1 | |
26 | Ася ГАВРИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 24.74 | 7.94 | 16.80 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
27 | Агата МЕДВЕДЕВА ФС ЧУ Золотые надежды | 24.53 | 8.60 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
28 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.19 | 7.76 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44