Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита МАРУЕВА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 34.54 | 13.21 | 21.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
2 | Риана САБИРОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 32.28 | 11.35 | 20.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Милана ЛЕОНОВА ФС ЧУ Золотые надежды | 31.97 | 12.51 | 19.46 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
4 | Анна ВОСТОКОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 30.62 | 12.22 | 18.40 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Ульяна СТОВБУР ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 30.05 | 11.75 | 18.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
6 | Ярослава УФАЕВА АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 29.84 | 11.53 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
7 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ АНО ФСО КФК Звезда | 29.03 | 9.97 | 19.06 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
8 | Александра САЙГИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 29.01 | 11.27 | 17.74 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
9 | Анастасия ТИТОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 28.37 | 11.00 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
10 | Таисия ЛЕПЩИКОВА Чемпион | 28.18 | 10.58 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
11 | Софья ТЕНТЛЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.15 | 11.04 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
12 | Мария ШЕВЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.13 | 10.39 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
13 | Кристина НИКИТИНА СФК Узор | 27.67 | 10.06 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
14 | Александра СОЛОВЬЕВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 27.60 | 10.23 | 17.87 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
15 | Юлия САДЫКОВА Чемпион | 27.41 | 10.74 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
16 | Таисия ВИКТОРОВА ФС ЧУ Золотые надежды | 27.24 | 9.24 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
17 | Милана ТОЛСТЫХ ФС ЧУ Золотые надежды | 26.50 | 10.20 | 16.80 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
18 | Диана ОСТРОГЛЯД АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 25.80 | 8.97 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
19 | Варвара КИРИЧЕК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 25.16 | 9.13 | 16.53 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
20 | Елизавета БАЛОВНЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 24.81 | 7.81 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #11 | |
21 | Полина ПОЛЕНС АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 24.69 | 7.66 | 18.53 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 1.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44