Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЯРКИНА СШФК СК№1 Воронеж | 34.39 | 13.93 | 21.46 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
2 | Карина ШУРЫНДИНА ФСК Кристальный лед, г.Северодвинск | 33.23 | 13.10 | 20.13 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Кристина ЧЕРНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 31.74 | 12.68 | 19.06 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
4 | Сабина ЕРМОЛЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.18 | 12.38 | 18.80 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
5 | Ульяна БОЙКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.79 | 11.86 | 18.93 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
6 | Аннабелла ДЖЕКСОН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.59 | 11.78 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #30 | |
7 | Алиса ЧЕЧУЛОВА СК Мастер | 30.51 | 11.31 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
8 | Валерия МАРЧУК СПб ГБУ СШОР | 30.01 | 11.35 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
9 | Мария РАСПУТНЯК СПб ГБУ СШОР | 29.42 | 10.55 | 19.87 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #27 | |
10 | Елизавета ЩУР АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 29.29 | 10.46 | 19.33 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
11 | Софья САВАТЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 28.95 | 10.02 | 18.93 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
12 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 28.72 | 10.95 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #24 | |
13 | Арина АРТЕМЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.59 | 10.33 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
14 | Варвара КОНДРАТЬЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 28.57 | 10.30 | 18.27 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
15 | Анастасия ТРАВКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.11 | 10.38 | 17.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
16 | София ЛЫКОВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 28.09 | 10.96 | 18.13 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
17 | Мария СИЗОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.82 | 9.89 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
18 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 27.38 | 10.18 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
19 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 26.15 | 9.79 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.50 | #8 | |
20 | Мия ЕФИМОВА ФСО Локомотив | 26.06 | 8.19 | 17.87 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
21 | Анна КОРОЛЬКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 26.05 | 10.15 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
22 | Алиса ДАВЫДОВА ШСФК Маска | 25.89 | 9.19 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
23 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 25.73 | 8.53 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
24 | Ярослава ЛИХАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.37 | 9.34 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
25 | Полина ЗОТОВА СК Мастер | 23.85 | 8.45 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
26 | Александра ОЛЕЙНИК ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 23.83 | 8.43 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
27 | Екатерина МАТВЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.36 | 7.57 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #29 | |
28 | Анна КРАШЕНИННИКОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 23.01 | 7.57 | 16.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44