Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ГОЛЬНЕВА МАУ СШОР Орленок, г.Пермь | 21.39 | 10.01 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
2 | Анна-София БОГДАНОВА ХК Варяги | 20.33 | 9.45 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
3 | Анна УГЛОВА СПб ГБУ СШОР | 19.14 | 8.76 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Екатерина ШИБАЛКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 18.80 | 8.30 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
5 | Анастасия АФАНАСЬЕВА АНО ФСО КФК Звезда | 18.37 | 8.61 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Анастасия МАЛЫШЕВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 18.25 | 8.37 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
7 | Ника ТУРГЕНЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.17 | 8.65 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
8 | Милана КИРИЕНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.84 | 8.70 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
9 | Мария АПРАКСИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.66 | 8.14 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
10 | Анастасия АБРАМОВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 17.26 | 8.00 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
11 | Елизавета ШИШКОВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 17.23 | 7.97 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
12 | Элина БОБОВА ФС ЧУ Золотые надежды | 17.17 | 7.79 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
13 | Майя ТОМЧАК АНО ЦФКЛО Династия, Ленобласть | 17.15 | 8.15 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
14 | Виктория МЕЖУЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 16.39 | 7.27 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
15 | Варвара НАЗАРЕНКО ФСК Кристальный лед, г.Северодвинск | 15.84 | 6.32 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
16 | Милана КОРШУНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 15.82 | 7.20 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
17 | Ксения ГОЛИКОВА Чемпион | 14.84 | 6.58 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
18 | Мария КИРЕЕВА ХК Варяги | 14.77 | 6.39 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
19 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 14.70 | 6.32 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
20 | Алена ХУДЯКОВА Чемпион | 14.36 | 6.34 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
21 | Милана ВОЛКОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 12.67 | 5.91 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
22 | Виктория ШЕВЧЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 12.28 | 4.53 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.03.2021 17:44