Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СПб ГБУ СШОР | 56.47 | 30.23 | 26.24 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Михаил МИЧУРИН СПб ГБУ СШОР | 49.82 | 24.73 | 25.09 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Макар НИКОЛАЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 48.18 | 23.76 | 26.42 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 2.00 | #7 | |
4 | Богдан МЕЛЬНИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 47.53 | 21.86 | 26.67 | 5.50 | 5.17 | 5.08 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #6 | |
5 | Марк ХОМЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 45.08 | 20.75 | 25.33 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
6 | Михаил ТИНИКА СПб ГБУ СШОР | 43.91 | 20.24 | 23.67 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Матвей КАРАСЕВ СПб ГБУ СШОР | 41.98 | 17.23 | 25.75 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
8 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.17 | 16.59 | 24.58 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44