| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан МЕЛЬНИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 97.30 | 46.14 | 51.16 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Макар НИКОЛАЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 96.05 | 45.39 | 51.66 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СПб ГБУ СШОР | 88.48 | 36.32 | 52.16 | 5.50 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Михаил МИЧУРИН СПб ГБУ СШОР | 82.19 | 34.01 | 48.18 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 78.86 | 31.36 | 49.50 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #1 | |
| 6 | Михаил ТИНИКА СПб ГБУ СШОР | 75.96 | 29.62 | 46.34 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Матвей КАРАСЕВ СПб ГБУ СШОР | 68.20 | 22.02 | 47.18 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Марк ХОМЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 67.12 | 22.62 | 48.50 | 5.00 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 4.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44