Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр СЕМКОВ СПб ГБУ СШОР | 63.71 | 33.79 | 29.92 | 6.08 | 5.75 | 5.92 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Илья НЕРЕТИН СПб ГБУ СШОР | 62.11 | 33.53 | 28.58 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Кирилл ВЛАСОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 61.46 | 31.71 | 29.75 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Олег КУРИЦЫН СПб ГБУ СШОР | 58.91 | 30.23 | 28.68 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Роман ВАЙНТРУБ СПб ГБУ СШОР | 54.34 | 28.58 | 25.76 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Тимофей ВОРОБЬЕВ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 54.00 | 26.42 | 28.58 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #8 | |
7 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СПб ГБУ СШОР | 53.00 | 26.92 | 26.08 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
8 | Максим БАДАВИ СПб ГБУ СШОР | 49.94 | 23.77 | 26.17 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
9 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 46.59 | 22.27 | 24.32 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
10 | Константин СУПАТАШВИЛИ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 42.89 | 18.97 | 23.92 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
11 | Назар ВОЛКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.20 | 17.45 | 25.75 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44