Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр СЕМКОВ СПб ГБУ СШОР | 121.32 | 58.32 | 63.00 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Илья НЕРЕТИН СПб ГБУ СШОР | 107.26 | 50.42 | 56.84 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 5.92 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СПб ГБУ СШОР | 97.77 | 46.77 | 51.00 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Кирилл ВЛАСОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 95.34 | 39.84 | 57.50 | 5.83 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.92 | 2.00 | #9 | |
5 | Тимофей ВОРОБЬЕВ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 91.94 | 40.44 | 52.50 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #6 | |
6 | Максим БАДАВИ СПб ГБУ СШОР | 91.24 | 40.06 | 51.18 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Олег КУРИЦЫН СПб ГБУ СШОР | 84.85 | 33.85 | 53.00 | 5.50 | 5.17 | 5.08 | 5.50 | 5.25 | 2.00 | #8 | |
8 | Константин СУПАТАШВИЛИ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 76.82 | 31.32 | 45.50 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
9 | Роман ВАЙНТРУБ СПб ГБУ СШОР | 76.78 | 27.60 | 51.18 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 2.00 | #7 | |
10 | Назар ВОЛКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 70.81 | 26.65 | 46.16 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 2.00 | #1 | |
11 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 67.35 | 24.19 | 45.16 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44