Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.49 | 22.90 | 20.59 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
2 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.91 | 18.75 | 19.16 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Максим ПУРМАЛЬ ДЮСШ Сияние, Воронеж | 34.83 | 15.16 | 19.67 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
4 | Георгий БУЛАНОВ СПб ГБУ СШОР | 34.31 | 15.40 | 18.91 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
5 | Марк КИСЛИЦЫН ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 33.96 | 15.54 | 18.42 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
6 | Михаил АЛЕКСАХИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.86 | 16.19 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
7 | Артем СКВОРЦОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.47 | 14.97 | 18.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
8 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.79 | 14.96 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
9 | Макар ДРАЧЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.60 | 13.93 | 17.67 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Максим КОНОНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.20 | 13.79 | 17.41 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
11 | Степан БУРЦЕВ СПб ГБУ СШОР | 30.97 | 12.13 | 18.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
12 | Макар КУЛИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.22 | 11.80 | 17.92 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #7 | |
13 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.41 | 11.66 | 17.25 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44