Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 68.54 | 30.60 | 37.94 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
2 | Михаил АЛЕКСАХИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 63.47 | 27.35 | 36.62 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #8 | |
3 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 59.13 | 24.22 | 35.41 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #12 | |
4 | Георгий БУЛАНОВ СПб ГБУ СШОР | 55.77 | 21.43 | 34.34 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
5 | Степан БУРЦЕВ СПб ГБУ СШОР | 55.35 | 22.67 | 32.68 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Максим ПУРМАЛЬ ДЮСШ Сияние, Воронеж | 55.34 | 21.73 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
7 | Артем СКВОРЦОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 53.17 | 20.01 | 33.16 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 52.96 | 20.78 | 32.68 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
9 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 52.92 | 21.70 | 31.22 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
10 | Марк КИСЛИЦЫН ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 52.00 | 20.83 | 31.67 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
11 | Максим КОНОНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 50.13 | 19.53 | 30.60 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
12 | Макар ДРАЧЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.98 | 18.24 | 30.74 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
13 | Макар КУЛИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 47.31 | 17.07 | 30.74 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44