Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марат КОПЫРИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.29 | 17.12 | 27.17 | 4.67 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 43.40 | 16.57 | 26.83 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР | 43.10 | 17.95 | 25.65 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #7 | |
4 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.49 | 16.87 | 25.62 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
5 | Кирилл ЛУТОШКИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.29 | 17.85 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Максим СЛАВИЧ ФС ЧУ Золотые надежды | 41.20 | 15.41 | 25.79 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
7 | Богдан ШЕЛАПУТИН СШ Ямал, г.Салехард | 40.01 | 15.26 | 24.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
8 | Степан СЕЛЮКОВ СПб ГБУ СШОР | 37.07 | 14.26 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
9 | Родион ПОТАШЕВ ГБУ СШОР, Тверской области | 36.28 | 13.05 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
10 | Егор БЕЛОЗОРОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.17 | 13.27 | 23.40 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
11 | Герман МАНСУРОВ СПб ГБУ СШОР | 35.93 | 13.29 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
12 | Фёдор БАЙКАШЕВ КОГАУ СШ Дымка, Кировская область | 34.93 | 13.07 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44