Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафим ДМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.88 | 13.23 | 25.65 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР | 37.63 | 15.13 | 22.50 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
3 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.47 | 15.14 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 36.65 | 14.11 | 23.54 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
5 | Владислав МОЛОДКИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.16 | 14.56 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
6 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР | 36.02 | 13.52 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
7 | Иван ВОЛКОВ СК Мастер | 34.32 | 11.82 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
8 | Алексей КАПРАНОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.67 | 13.28 | 20.39 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
9 | Марк ЛЕСИН ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 32.27 | 12.30 | 19.97 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
10 | Александр ЧАНЧИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.43 | 10.29 | 22.64 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.50 | #2 | |
11 | Остап СОКОЛОВ ГБУ СШОР, Тверской области | 28.58 | 8.88 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
12 | Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ СКА (филиал ЦСКА) | 28.58 | 9.45 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44