| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен СЫСЦОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 34.38 | 12.51 | 21.87 | 4.17 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Кирилл ЦИХОНЧИК ДЮСШ Сияние, Воронеж | 28.56 | 10.89 | 18.67 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Кирилл ПОПОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 28.37 | 11.24 | 18.13 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Вадим РУБИНСКИЙ СПб ГБУ СШОР | 26.91 | 11.41 | 16.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Марк ТРЯСУНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 26.02 | 8.29 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Ярослав ПОЛИКАРПОВ СПб ГБУ СШОР | 24.54 | 7.57 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Глеб ГАВРИЛОВ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 23.83 | 8.36 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Станислав ЮРОВ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 21.92 | 7.95 | 15.47 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 17:44