| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КУЛИКОВА СШОР ЦСКА им.С.А Жука, Москва | 65.80 | 38.86 | 26.94 | 6.67 | 6.42 | 7.08 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария КРЫЖОВА Спортивный комплекс Мегаспорт,Москва | 52.66 | 29.58 | 23.08 | 6.00 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Вероника АН Отделение Хрустальный, Самбо-70 | 50.80 | 27.86 | 23.94 | 6.00 | 5.67 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Вероника ПЕТЕРИМОВА Отделение Хрустальный, Самбо-70 | 49.98 | 25.50 | 25.48 | 6.67 | 6.08 | 6.25 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Алина КУЛАК Училище олимпийского резерва № 4, Москва | 47.83 | 25.63 | 23.20 | 6.17 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Анастасия ВОРОНИНА Отделение Звезда, ЦФКиС СЗАО, Москва | 47.55 | 25.97 | 22.58 | 5.83 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 5.58 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Елизавета КУЛЕШОВА Училище олимпийского резерва № 4, Москва | 47.52 | 22.92 | 25.60 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 6.50 | 6.33 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Эва ДОРОШЕНКО Ск Армия фигурного катания, Москва | 46.98 | 24.42 | 23.56 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Елизавета АНТОНОВА Училище олимпийского резерва № 4, Москва | 46.45 | 24.13 | 23.32 | 6.08 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Вероника СОБОЛЕВА Училище олимпийского резерва № 4, Москва | 45.94 | 23.66 | 22.28 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Ника КАСЬЯНОВА Училище олимпийского резерва № 4, Москва | 41.53 | 20.55 | 21.98 | 5.75 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 13.12.2020 18:42